| 高青县芦湖街道中心幼儿园项目(一期)工程施工中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | ZBGQGC2022001 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目 | 高青县芦湖街道中心幼儿园项目(一期)工程施工 | ||||||||||
| 建设规模: | 总建筑面积3095.02平方米 | ||||||||||
| 工程 | 高青县芦湖学区中心小学南邻 | ||||||||||
| 招标 | 高青县芦湖街道办事处 | ||||||||||
|
| 张法军 |
| 0533-6951755 | ||||||||
| 招标代理 | 山东坤承项目管理 | ||||||||||
|
| 徐娜 |
| 18653365363 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 淄博远昌建工 | 91.26 | 69.03 | 6.89 | 15.34 | 14.90 | 16.00 | 13.97 | 15.88 | 15.95 | / | / |
| 山东嘉隆建工 | 93.83 | 69.43 | 7.82 | 16.58 | 16.60 | 17.10 | 15.03 | 17.21 | 16.96 | / | / |
| 淄博唐润建筑工程 | 91.53 | 69.05 | 6.79 | 15.69 | 15.30 | 16.80 | 13.90 | 16.33 | 16.12 | / | / |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人名称 |
| 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 山东嘉隆建工 | 张善超 | 10979497.67 | / | / | 1 | ||||||
| 淄博唐润建筑工程 | 张杰 | 11005487.52 | / | / | 2 | ||||||
| 淄博远昌建工 | 张福泉 | 11006823.71 | / | / | 3 | ||||||
| 项目班子成员 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东嘉隆建工 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 张善超 | 项目经理 | 鲁2372011202106417 | 二级注册建造师 | ||||||||
| 王冲 | 技术负责人 | 黔高202010549 | 高级工程师 | ||||||||
| 何晶 | 施工员 | 37181140300602 | 助理工程师 | ||||||||
| 于海翔 | 劳务员 | 37191130370479 | 助理工程师 | ||||||||
| 刘志飞 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0300049 | 助理工程师 | ||||||||
| 王同顺 | 机械员 | 37191120370403 | 助理工程师 | ||||||||
| 张霞 | 质量员 | cript> |


