| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 |
| 赣购2019B000296948 | 江西省奥林匹克体育中心运动员公寓家具、窗帘采购项目 | 批 | 1 | 500.00万元 |
| 赣购2019B000296947 | 江西省奥林匹克体育中心运动员公寓家具、窗帘采购项目 | 批 | 1 | 100.00万元 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 沙发 | 1010*880*830*440 | 个 | 4 |
| 2 | 沙发 | 2160*880*830*440 | 个 | 2 |
| 3 | 长茶几 | 1400*700*320 | 张 | 2 |
| 4 | 前台接待 | 630*550*920 | 把 | 4 |
| 5 | 阶梯桌椅 | 见附图 | 把 | 90 |
| 6 | 演讲台 | 700*500*1130 | 把 | 1 |
| 7 | 办公桌 | 800*800*750 | 张 | 1 |
| 8 | 办公椅 | 630*550*920 | 把 | 2 |
| 9 | 接待沙发 | 110*880*880 | 张 | 14 |
| 10 | 茶几 | 600*400*550 | 张 | 11 |
| 11 | 茶水柜 | 600*400*550 | 张 | 1 |
| 12 | 办公桌 | 1600*800*760 | 张 | 22 |
| 13 | 两人位组合办公桌 | 1400*1500*1150 | 套 | 6 |
| 14 | 文件柜 | 900*450*2600 | 组 | 8 |
| 15 | 文件柜 |
900*450*1812 (可活动层板) |
组 | 15 |
| 16 | 两人位组合办公桌 | 1200*600*1150 | 套 | 12 |
| 17 | 办公桌 | 1200*600*750 | 张 | 11 |
| 18 | 办公椅 | 630*550*920 | 把 | 60 |
| 19 | 办公桌 | 1600*700*750 | 张 | 4 |
| 20 | 文件柜(含定制柜) | 800*400*1800 | 组 | 43 |
| 21 | 沙发 |
单人位:1010*880*830 三人位:2160*880*830 |
套 | 1 |
| 22 | 茶几 |
长:1200*630*420 方:750*750*420 |
套 | 1 |
| 23 | 课桌(教室3/教室4) | 740*540*750(单人) | 张 | 32 |
| 24 | 课椅(教室3/教室4) | 510*605*780 | 把 | 32 |
| 25 | 课桌(教室5/教室6) | 740*540*750(单人) | 张 | 32 |
| 26 | 课椅(教室5/教室6) | 528*515*785 | 把 | 32 |
| 27 | 课桌(教室1/教室2/教室7) | 1200*500*750(双人) | 张 | 56 |
| 28 | 课椅(教室1/教室2/教室7) | 525*625*850 | 把 | 112 |
| 29 | 课桌(教室8) | 700*500*750(单人) | 张 | 24 |
| 30 | 课椅(教室8) | 493*512*800 | 把 | 24 |
| 31 | 餐桌 | 1400*700*750(四人) | 张 | 78 |
| 32 | 布灰炉桌 | 1400*700*750 | 张 | 10 |
| 33 | 餐椅 | 515*380*820 | 把 | 312 |
| 34 | 更衣柜 | 800*400*2400 | 张 | 6 |
| 35 | 办公椅 | 630*550*920 | 把 | 8 |
| 36 | 餐桌 | 1400*700*750(四人) | 张 | 31 |
| 37 | 布灰炉 | 1400*700*750 | 张 | 14 |
| 38 | 餐椅 | 510*495*784 | 把 | 124 |
| 39 | 餐桌 | 1400*700*750(四人) | 张 | 47 |
| 40 | 餐椅 | 515*380*820 | 把 | 188 |
| 41 | 沙发 |
单人位:1010*880*830 三人位:2160*880*830 |
套 | 2 |
| 42 | 茶几 |
长:1380*800*420 方:800*800*420 |
套 | 2 |
| 43 | 高低实木床 | 1000*1900*1700 | 张 | 10 |
| 44 | 棕垫 | 900*1800*45 | 张 | 20 |
| 45 | 会议桌 | 5200*1800*760 | 张 | 1 |
| 46 | 会议椅 | 595*650*1025 | 把 | 84 |
| 47 | 会议桌 | 5200*1800*760 | 张 | 1 |
| 48 | 会议椅 | 635*700*1035 | 把 | 30 |
| 49 | 会议桌 | 4200*1500*760 | 张 | 1 |
| 50 | 茶水柜 | 600*400*550 | 张 | 3 |
| 51 | 会议桌 | 4200*1400*750 | 张 | 2 |
| 52 | 沙发椅 | 715*700*860*440 | 把 | 8 |
| 53 | 鞋柜 | 1200*400*2400 | 组 | 18 |
| 54 | 存衣柜 | 1200*500*2400 | 组 | 32 |
| 55 | 存衣区服务台1 | 2400*900*900 | 张 | 1 |
| 56 | 存衣区服务台2 | 1800*900*900 | 张 | 1 |
| 57 | 定制柜 | 600*600*2800 | 组 | 50 |
| 58 | 办公椅 | 630*550*920 | 把 | 6 |
| 60 | 户外遮阳伞 | 2700*2450 | 张 | 4 |
| 61 | 户外桌椅 |
桌:1060*720 椅:600*550*800 |
套 | 4 |
| 62 | 单人床 | 1200W*2000D*300H | 张 | 303 |
| 63 | 品牌床垫 | 1200*2000 | 张 | 303 |
| 64 | 床头柜 | 600W*500D*500H | 张 | 303 |
| 65 | 吊柜 | 6050W*400*710H | 组 | 101 |
| 66 | 书柜 | 300W*500D*1500H | 组 | 101 |
| 67 | 行李柜及置物柜组合 | 694W*340D*2510H | 套 | 101 |
| 68 | 衣柜书桌组合(含灯带) |
600W*550*2000H 1200W*550*750H |
套 | 303 |
| 69 |
吊柜
(书桌) |
6000*550*510 | 组 | 101 |
| 70 | 实木椅 | 460*428*760 | 把 | 303 |
| 71 | 洗手盆柜 | 600W*250D*800H | 组 | 101 |
| 72 | 鞋柜 | 800*350*2000 | 组 | 101 |
| 73 | 晒衣杆 | 20*2000 | 套 | 101 |
| 74 | 洗手盆(不锈钢含出水龙头) | 580*580*420 | 个 | 101 |
| 75 | 浴巾/毛巾架 | 800*225*180 | 个 | 102 |
| 76 | 三层网篮 | 595*290*175 | 个 | 102 |
| 77 | 厕纸盒 | 128*125*100 | 个 | 102 |
| 78 |
单人床
(含床垫) |
1200W*2000D*300H | 张 | 88 |
| 79 | 品牌床垫 | 1200*2000 | 张 | 88 |
| 80 | 床头柜 | 600W*500D*500H | 张 | 88 |
| 81 | 吊柜 | 3400W*400*710H | 组 | 44 |
| 82 | 书柜 | 300W*500D*1500H | 组 | 44 |
| 83 | 行李柜及置物柜组合 | 2000W*340D*2500H | 套 | 44 |
| 84 | 衣柜书桌组合(含灯带) |
600W*550*2000H 1000W*550*220H |
套 | 88 |
| 85 |
吊柜
(书桌) |
5099*550*510 | 组 | 44 |
| 86 | 实木椅 | 460*428*760 | 把 | 88 |
| 87 | 鞋柜 | 800*350*2000 | 组 | 44 |
| 88 | 晒衣杆 | 20*2000 | 套 | 44 |
| 89 | 浴巾/毛巾架 | 600*225*180 | 个 | 44 |
| 90 | 两层网篮 | 345*290*175 | 个 | 44 |
| 91 | 厕纸盒 | 128*125*100 | 个 | 44 |
| 92 | 单人床 | 1500W*2000D*300H | 张 | 11 |
| 93 | 品牌床垫 | 1500W*2000D*300H | 张 | 11 |
| 94 | 床头柜 | 600W*500D*500H | 张 | 11 |
| 95 | 行李柜及置物柜组合 | 1675W*340D*2500H | 套 | 11 |
| 96 | 衣柜书桌组合(含灯带) |
600W*550*2000H 3200W*550*220H |
套 | 11 |
| 97 |
吊柜
(书桌) |
3955*550*510 | 组 | 11 |
| 98 | 实木椅 | 460*428*760 | 把 | 11 |
| 99 | 鞋柜 | 800*350*2000 | 组 | 11 |
| 100 | 晒衣杆 | 20*2000 | 套 | 11 |
| 101 | 浴巾/毛巾架 | 600*225*180 | 个 | 11 |
| 102 | 两层网篮 | 345*290*175 | 个 | 11 |
| 103 | 厕纸盒 | 128*125*100 | 个 | 11 |
| 104 | 布草间架 | 600*400*2000 | 组 | 80 |
| 105 | 沙发椅 | 1800*720/670*400 | 张 | 3 |
| 106 | 实木床含席梦思 | 1200*2000 | 张 | 1 |
| 107 | 单门衣柜 | 600*550*1800 | 组 | 1 |
| 108 | 衣架 | 底盘直径:480 | 张 | 1 |
| 109 | 洽谈桌 | φ=800*750 | 张 | 1 |
| 110 | 洽谈椅 | 常规 | 把 | 4 |
| 111 | 普通窗帘轨道 | m | 981 | |
| 112 | 阻燃窗帘布 | ㎡ | 9031.8 | |
| 113 | 普通窗帘轨道 | m | 89 | |
| 114 | 阻燃窗帘布 | ㎡ | 406.80 | |
| 115 | 阻燃窗纱 | ㎡ | 406.80 | |
| 116 | 环保阻燃卷帘 | ㎡ | 375 | |
| 117 | 金刚网纱窗 | ㎡ | 600 |
备注:您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。
咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:
jxsggz


