1.招标条件
本招标项目 江苏油田2025年年度框架离心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m(招标编号:NZZ250515-2301-075983) , 该项目已具备招标条件,现对 离心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏油田2025年年度框架 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 离心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 2 | 离心泵\16A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 3 | 离心泵\16A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.000 | 台 |
| 4 | 离心泵\16A-1~5m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.000 | 台 |
| 5 | 离心泵\16A-5~10m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 6 | 离心泵\16A-5~10m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 7 | 离心泵\16A-10~15m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 8 | 离心泵\16A-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 9 | 离心泵\16A-20~30m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 10 | 离心泵\16A-20~30m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 11 | 离心泵\16A-45~60m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 12 | 离心泵\16A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 13 | 离心泵\16A-30~45m3/h 12~17m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 14 | 离心泵\16A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 15 | 离心泵\16A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 16 | 离心泵\16A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 17 | 离心泵\16A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 18 | 离心泵\16A-30~45m3/h 75~100m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 19 | 离心泵\16A-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 20 | 离心泵\16A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 21 | 离心泵\16A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.000 | 台 |
| 22 | 离心泵\16A-165~215m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 23 | 离心泵\16A-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 24 | 离心泵\16A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 25 | 离心泵\16B-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 26 | 离心泵\16B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 27 | 离心泵\16B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 28 | 离心泵\16B-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 29 | 离心泵\16B-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 30 | 离心泵\16B-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 31 | 离心泵\16B-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 32 | 离心泵\14A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 33 | 离心泵\14A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 34 | 离心泵\14A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.000 | 台 |
| 35 | 离心泵\14A-1~5m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.000 | 台 |
| 36 | 离心泵\14A-5~10m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 37 | 离心泵\14A-5~10m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 38 | 离心泵\14A-10~15m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 39 | 离心泵\14A-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 40 | 离心泵\14A-20~30m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 41 | 离心泵\14A-20~30m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 42 | 离心泵\14A-45~60m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 43 | 离心泵\14A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 44 | 离心泵\14A-30~45m3/h 12~17m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 45 | 离心泵\14A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 46 | 离心泵\14A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 47 | 离心泵\14A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 48 | 离心泵\14A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 49 | 离心泵\14A-30~45m3/h 75~100m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 50 | 离心泵\14A-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 51 | 离心泵\14A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 52 | 离心泵\14A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 53 | 离心泵\14A-165~215m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 54 | 离心泵\14A-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 55 | 离心泵\14A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 56 | 离心泵\14B-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 57 | 离心泵\14B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 58 | 离心泵\14B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 59 | 离心泵\14B-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.000 | 台 |
| 60 | 离心泵\14B-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 61 | 离心泵\14B-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
| 62 | 离心泵\14B-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.000 | 台 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供自2022年01月01日至2024年12月31日期间,标的物标的物不少于30台(或同类产品)的供货业绩证明(具有法律效力的合同文本及对应发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息))。
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人须书面承诺按照江苏油田《物资供应中心不合格物资处理办法》处理验收不合格的物资。 (2)投标人须书面承诺在接到需方通知后12小时内送货到达用户指定送货
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。


